Risorse materiali / prodotti
PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI: QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) (descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario…
Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana, Firenze 2026
- Articoli
- 953
- Voci
- 82
- Unità più usate
- cad (953)
- Incidenza manodopera
- non pubblicata
953 articoli
| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo (€) | Manodopera |
|---|---|---|---|---|
| Oggetto: Centralino in contenitore termoplastico Compreso: - porta reversibile con chiusura a scatto; - barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari. Conforme: - CEI EN 61439-1; - CEI 23-48; - CEI 23-49. | ||||
| TOS26_PR.P61.001.001 | Specifiche: - capacità 4 moduli; - IP4X; - da incasso. | cad | 16,54 | |
| TOS26_PR.P61.001.002 | Specifiche: - capacità 6 moduli; - IP4X; - da incasso. | cad | 22,98 | |
| TOS26_PR.P61.001.003 | Specifiche: - capacità 8 moduli; - IP4X; - da incasso. | cad | 25,61 | |
| TOS26_PR.P61.001.004 | Specifiche: - capacità 12 moduli; - IP4X; - da incasso. | cad | 36,98 | |
| TOS26_PR.P61.001.005 | Specifiche: - capacità 24 moduli; - IP4X; - da incasso. | cad | 68,80 | |
| TOS26_PR.P61.001.006 | Specifiche: - capacità 36 moduli; - IP4X; - da incasso. | cad | 112,38 | |
| TOS26_PR.P61.001.007 | Specifiche: - capacità 54 moduli; - IP4X; - da incasso. | cad | 178,21 | |
| TOS26_PR.P61.001.008 | Specifiche: - capacità 72 moduli; - IP4X; - da incasso. | cad | 286,47 | |
| TOS26_PR.P61.001.009 | Specifiche: - capacità 4 moduli; - IP4X; - da parete. | cad | 19,34 | |
| TOS26_PR.P61.001.010 | Specifiche: - capacità 6 moduli; - IP4X; - da parete. | cad | 22,96 | |
| TOS26_PR.P61.001.011 | Specifiche: - capacità 8 moduli; - IP4X; - da parete. | cad | 29,24 | |
| TOS26_PR.P61.001.012 | Specifiche: - capacità 12 moduli; - IP4X; - da parete. | cad | 41,61 | |
| TOS26_PR.P61.001.013 | Specifiche: - capacità 24 moduli; - IP4X; - da parete. | cad | 62,91 | |
| TOS26_PR.P61.001.014 | Specifiche: - capacità 36 moduli; - IP4X; - da parete. | cad | 114,27 | |
| TOS26_PR.P61.001.015 | Specifiche: - capacità 54 moduli; - IP4X; - da parete. | cad | 179,00 | |
| TOS26_PR.P61.001.016 | Specifiche: - capacità 72 moduli; - IP4X; - da parete. | cad | 313,08 | |
| TOS26_PR.P61.001.017 | Specifiche: - capacità 4 moduli; - IP55; - da parete. | cad | 24,26 | |
| TOS26_PR.P61.001.018 | Specifiche: - capacità 8 moduli; - IP55; - da parete. | cad | 33,66 | |
| TOS26_PR.P61.001.019 | Specifiche: - capacità 12 moduli; - IP55; - da parete. | cad | 63,87 | |
| TOS26_PR.P61.001.020 | Specifiche: - capacità 24 moduli; - IP55; - da parete. | cad | 93,17 | |
| TOS26_PR.P61.001.021 | Specifiche: - capacità 36 moduli; - IP55; - da parete. | cad | 146,89 | |
| TOS26_PR.P61.001.022 | Specifiche: - capacità 54 moduli; - IP55; - da parete. | cad | 162,25 | |
| TOS26_PR.P61.001.023 | Specifiche: - capacità 4 moduli; - IP65; - da parete. | cad | 25,25 | |
| TOS26_PR.P61.001.024 | Specifiche: - capacità 8 moduli; - IP65; - da parete. | cad | 33,29 | |
| TOS26_PR.P61.001.025 | Specifiche: - capacità 12 moduli; - IP65; - da parete. | cad | 62,34 | |
| TOS26_PR.P61.001.026 | Specifiche: - capacità 24 moduli; - IP65; - da parete. | cad | 101,69 | |
| TOS26_PR.P61.001.027 | Specifiche: - capacità 36 moduli; - IP65; - da parete. | cad | 157,79 | |
| TOS26_PR.P61.001.028 | Specifiche: - capacità 54 moduli; - IP65; - da parete. | cad | 246,51 | |
| TOS26_PR.P61.001.029 | Specifiche: - capacità 72 moduli; - IP65; - da parete. | cad | 340,63 | |
| Oggetto: Quadro stagno Materiale: poliestere Caratteristiche: - da esterno; - IP65. Compreso: porta trasparente con serratura. Conforme: - CEI EN 61439-1; - CEI 23-48; - CEI 23-49. | ||||
| TOS26_PR.P61.002.001 | Lunghezza (mm): 265 Altezza (mm): 300 Profondità (mm): 165 | cad | 180,27 | |
| TOS26_PR.P61.002.002 | Lunghezza (mm): 325 Altezza (mm): 425 Profondità (mm): 180 | cad | 224,95 | |
| TOS26_PR.P61.002.003 | Lunghezza (mm): 430 Altezza (mm): 500 Profondità (mm): 210 | cad | 315,22 | |
| TOS26_PR.P61.002.004 | Lunghezza (mm): 430 Altezza (mm): 650 Profondità (mm): 210 | cad | 374,95 | |
| TOS26_PR.P61.002.005 | Lunghezza (mm): 540 Altezza (mm): 650 Profondità (mm): 260 | cad | 487,28 | |
| TOS26_PR.P61.002.006 | Lunghezza (mm): 615 Altezza (mm): 805 Profondità (mm): 315 | cad | 667,91 | |
| TOS26_PR.P61.002.007 | Lunghezza (mm): 810 Altezza (mm): 1060 Profondità (mm): 355 | cad | 1.229,27 | |
| Oggetto: Quadro stagno Materiale: poliestere Caratteristiche: - da esterno; - IP65. Compreso: porta cieca con serratura. Conforme: - CEI EN 61439-1; - CEI 23-48; - CEI 23-49. | ||||
| TOS26_PR.P61.003.001 | Lunghezza (mm): 265 Altezza (mm): 300 Profondità (mm): 165 | cad | 158,09 | |
| TOS26_PR.P61.003.002 | Lunghezza (mm): 325 Altezza (mm): 425 Profondità (mm): 180 | cad | 195,97 | |
| TOS26_PR.P61.003.003 | Lunghezza (mm): 430 Altezza (mm): 500 Profondità (mm): 210 | cad | 282,36 | |
| TOS26_PR.P61.003.004 | Lunghezza (mm): 430 Altezza (mm): 650 Profondità (mm): 210 | cad | 345,76 | |
| TOS26_PR.P61.003.005 | Lunghezza (mm): 540 Altezza (mm): 650 Profondità (mm): 260 | cad | 427,26 | |
| TOS26_PR.P61.003.006 | Lunghezza (mm): 615 Altezza (mm): 805 Profondità (mm): 315 | cad | 632,69 | |
| TOS26_PR.P61.003.007 | Lunghezza (mm): 810 Altezza (mm): 1060 Profondità (mm): 355 | cad | 1.189,02 | |
| Oggetto: Accessori Uso: quadri stagni in poliestere | ||||
| TOS26_PR.P61.004.001 | Oggetto: Piastra di fondo Lunghezza (mm): 199 Altezza (mm): 240 | cad | 14,50 | |
| TOS26_PR.P61.004.002 | Oggetto: Piastra di fondo Lunghezza (mm): 242 Altezza (mm): 365 | cad | 17,39 | |
| TOS26_PR.P61.004.003 | Oggetto: Piastra di fondo Lunghezza (mm): 350 Altezza (mm): 440 | cad | 30,76 | |
| TOS26_PR.P61.004.004 | Oggetto: Piastra di fondo Lunghezza (mm): 350 Altezza (mm): 590 | cad | 44,35 | |
| TOS26_PR.P61.004.005 | Oggetto: Piastra di fondo Lunghezza (mm): 458 Altezza (mm): 590 | cad | 60,02 | |
| TOS26_PR.P61.004.006 | Oggetto: Piastra di fondo Lunghezza (mm): 530 Altezza (mm): 740 | cad | 91,51 | |
| TOS26_PR.P61.004.007 | Oggetto: Piastra di fondo Lunghezza (mm): 710 Altezza (mm): 990 | cad | 144,03 | |
| TOS26_PR.P61.004.010 | Oggetto: pannello sfinestrato Specifiche: - altezza 1 modulo a montaggio rapido; - dimensioni 12 moduli. Compreso: - viti; - accessori di fissaggio; - guida DIN. | cad | 31,73 | |
| TOS26_PR.P61.004.011 | Oggetto: pannello sfinestrato Specifiche: - altezza 1 modulo a montaggio rapido; - dimensioni 18 moduli. Compreso: - viti; - accessori di fissaggio; - guida DIN. | cad | 35,84 | |
| TOS26_PR.P61.004.012 | Oggetto: pannello sfinestrato Specifiche: - altezza 1 modulo a montaggio rapido; - dimensioni 24 moduli. Compreso: - viti; - accessori di fissaggio; - guida DIN. | cad | 44,49 | |
| TOS26_PR.P61.004.014 | Oggetto: pannello cieco Specifiche: - altezza 1 modulo a montaggio rapido; - dimensioni 12 moduli. Compreso: - viti; - accessori di fissaggio; - guida DIN. | cad | 23,84 | |
| TOS26_PR.P61.004.015 | Oggetto: pannello cieco Specifiche: - altezza 1 modulo a montaggio rapido; - dimensioni 18 moduli. Compreso: - viti; - accessori di fissaggio; - guida DIN. | cad | 26,94 | |
| TOS26_PR.P61.004.016 | Oggetto: pannello cieco Specifiche: - altezza 1 modulo a montaggio rapido; - dimensioni 24 moduli. Compreso: - viti; - accessori di fissaggio; - guida DIN. | cad | 31,31 | |
| TOS26_PR.P61.004.018 | Oggetto: Guida DIN Specifiche: - montaggio rapido; - dimenzioni 12 moduli. | cad | 9,83 | |
| TOS26_PR.P61.004.019 | Oggetto: Guida DIN Specifiche: - montaggio rapido; - dimenzioni 18 moduli. | cad | 11,65 | |
| TOS26_PR.P61.004.020 | Oggetto: Guida DIN Specifiche: - montaggio rapido; - dimenzioni 24 moduli. | cad | 14,37 | |
| TOS26_PR.P61.004.022 | Oggetto: Coppia di montanti Uso: quadri Larghezza (mm): 310 Altezza (mm): 425 | cad | 29,46 | |
| TOS26_PR.P61.004.023 | Oggetto: Coppia di montanti Uso: quadri Larghezza (mm): 405 Altezza (mm): 500 | cad | 31,06 | |
| TOS26_PR.P61.004.024 | Oggetto: Coppia di montanti Uso: quadri Larghezza (mm): 405 Altezza (mm): 650 | cad | 39,20 | |
| TOS26_PR.P61.004.025 | Oggetto: Coppia di montanti Uso: quadri Larghezza (mm): 515 Altezza (mm): 650 | cad | 40,17 | |
| TOS26_PR.P61.004.026 | Oggetto: Coppia di montanti Uso: quadri Larghezza (mm): 585 Altezza (mm): 800 | cad | 46,92 | |
| TOS26_PR.P61.004.027 | Oggetto: Coppia di montanti Uso: quadri Larghezza (mm): 800 Altezza (mm): 1060 | cad | 73,28 | |
| TOS26_PR.P61.004.029 | Oggetto: Piastra con guida DIN Uso: interruttore scatolato per quadro Larghezza (mm): 405 | cad | 89,53 | |
| TOS26_PR.P61.004.030 | Oggetto: Piastra con guida DIN Uso: interruttore scatolato per quadro Larghezza (mm): 515 | cad | 141,85 | |
| TOS26_PR.P61.004.031 | Oggetto: Piastra con guida DIN Uso: interruttore scatolato per quadro Larghezza (mm): 585 | cad | 146,05 | |
| TOS26_PR.P61.004.032 | Oggetto: Piastra con guida DIN Uso: interruttore scatolato per quadro Larghezza (mm): 800 | cad | 172,07 | |
| TOS26_PR.P61.004.034 | Oggetto: Serratura di sicurezza a chiave Compreso: maniglia | cad | 29,65 | |
| TOS26_PR.P61.004.035 | Oggetto: Serratura per chiave Specifiche: tipo triangolare | cad | 8,07 | |
| TOS26_PR.P61.004.036 | Oggetto: kit di aerazione | cad | 109,12 | |
| TOS26_PR.P61.004.037 | Oggetto: kit di ventilazione | cad | 161,38 | |
| TOS26_PR.P61.004.038 | Oggetto: Tasca portadocumenti | cad | 16,65 | |
| Oggetto: Quadro Materiale: lamiera di acciaio Uso: distribuzioni fino a 125A Caratteristiche: - preassemblato in esecuzione; - da incasso; - IP3x. Compreso: - fondo rigido in lamiera di acciaio; - telaio asportabile per apparecchiature modulari; - guide DIN; - pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio; - cornice di chiusura; - porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Conforme: norma CEI EN 61439-1. | ||||
| TOS26_PR.P61.005.001 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 400 Profondità (mm): 140 | cad | 534,54 | |
| TOS26_PR.P61.005.002 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 600 Profondità (mm): 140 | cad | 555,77 | |
| TOS26_PR.P61.005.003 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 800 Profondità (mm): 140 | cad | 883,00 | |
| TOS26_PR.P61.005.004 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 1000 Profondità (mm): 140 | cad | 1.048,50 | |
| TOS26_PR.P61.005.005 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 1200 Profondità (mm): 140 | cad | 947,18 | |
| Oggetto: Quadro Materiale: lamiera di acciaio Uso: distribuzioni fino a 160A Caratteristiche: - preassemblato in esecuzione; - da parete; - IP4x. Compreso: - telaio asportabile per apparecchiature modulari; - guide DIN; - pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio; - cornice di chiusura; - porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Conforme: norma CEI EN 61439-1. | ||||
| TOS26_PR.P61.006.001 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 600 Profondità (mm): 200 | cad | 726,71 | |
| TOS26_PR.P61.006.002 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 800 Profondità (mm): 200 | cad | 872,90 | |
| TOS26_PR.P61.006.003 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 1000 Profondità (mm): 200 | cad | 1.036,57 | |
| TOS26_PR.P61.006.004 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 1200 Profondità (mm): 200 | cad | 869,86 | |
| Oggetto: Quadro Materiale: lamiera di acciaio Uso: distribuzioni fino a 160A Caratteristiche: - preassemblato in esecuzione; - da parete; - IP55. Compreso: - telaio asportabile per apparecchiature modulari; - guide DIN; - pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio; - cornice di chiusura; - porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Conforme: norma CEI EN 61439-1. | ||||
| TOS26_PR.P61.007.001 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 600 Profondità (mm): 200 | cad | 713,47 | |
| TOS26_PR.P61.007.002 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 800 Profondità (mm): 200 | cad | 767,75 | |
| TOS26_PR.P61.007.003 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 1000 Profondità (mm): 200 | cad | 871,15 | |
| TOS26_PR.P61.007.004 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 1200 Profondità (mm): 200 | cad | 969,38 | |
| Oggetto: Struttura autoportante componibile Materiale: lamiera di acciaio Uso: esecuzione da pavimento. Profondità (mm): 250 | ||||
| TOS26_PR.P61.008.001 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 1400 | cad | 860,77 | |
| TOS26_PR.P61.008.002 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 1600 | cad | 840,25 | |
| TOS26_PR.P61.008.003 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 1800 | cad | 1.008,54 | |
| TOS26_PR.P61.008.004 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 2000 | cad | 939,76 | |
| TOS26_PR.P61.008.006 | Larghezza (mm): 900 Altezza (mm): 1600 | cad | 1.026,45 | |
| TOS26_PR.P61.008.007 | Larghezza (mm): 900 Altezza (mm): 1800 | cad | 1.080,41 | |
| TOS26_PR.P61.008.008 | Larghezza (mm): 900 Altezza (mm): 2000 | cad | 1.323,62 | |
| TOS26_PR.P61.008.011 | Oggetto: Vano esterno Larghezza (mm): 300 Altezza (mm): 1600 | cad | 658,45 | |
| TOS26_PR.P61.008.012 | Oggetto: Vano esterno Larghezza (mm): 300 Altezza (mm): 1800 | cad | 684,93 | |
| TOS26_PR.P61.008.013 | Oggetto: Vano esterno Larghezza (mm): 300 Altezza (mm): 2000 | cad | 708,93 | |
| TOS26_PR.P61.008.020 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi areati Specifiche: gado di protezione minimo IP3x Altezza (mm): 1600 | cad | 298,47 | |
| TOS26_PR.P61.008.021 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi areati Specifiche: gado di protezione minimo IP3x Altezza (mm): 1800 | cad | 350,79 | |
| TOS26_PR.P61.008.022 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi areati Specifiche: gado di protezione minimo IP3x Altezza (mm): 2000 | cad | 382,09 | |
| TOS26_PR.P61.008.030 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi Specifiche: IP55 Altezza (mm): 1600 | cad | 297,06 | |
| TOS26_PR.P61.008.031 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi Specifiche: IP55 Altezza (mm): 1800 | cad | 321,64 | |
| TOS26_PR.P61.008.032 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi Specifiche: IP55 Altezza (mm): 2000 | cad | 396,69 | |
| Oggetto: Struttura autoportante componibile Materiale: lamiera di acciaio Uso: esecuzione da pavimento. Profondità (mm): 400 | ||||
| TOS26_PR.P61.009.001 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 1400 | cad | 579,93 | |
| TOS26_PR.P61.009.002 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 1600 | cad | 986,55 | |
| TOS26_PR.P61.009.003 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 1800 | cad | 1.235,10 | |
| TOS26_PR.P61.009.004 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 2000 | cad | 1.343,57 | |
| TOS26_PR.P61.009.006 | Larghezza (mm): 900 Altezza (mm): 1600 | cad | 1.168,11 | |
| TOS26_PR.P61.009.007 | Larghezza (mm): 900 Altezza (mm): 1800 | cad | 1.306,11 | |
| TOS26_PR.P61.009.008 | Larghezza (mm): 900 Altezza (mm): 2000 | cad | 1.527,99 | |
| TOS26_PR.P61.009.011 | Oggetto: Vano esterno Larghezza (mm): 300 Altezza (mm): 1600 | cad | 1.118,44 | |
| TOS26_PR.P61.009.012 | Oggetto: Vano esterno Larghezza (mm): 300 Altezza (mm): 1800 | cad | 1.164,37 | |
| TOS26_PR.P61.009.013 | Oggetto: Vano esterno Larghezza (mm): 300 Altezza (mm): 2000 | cad | 1.222,23 | |
| TOS26_PR.P61.009.020 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi Specifiche: IP3x Altezza (mm): 1600 | cad | 150,46 | |
| TOS26_PR.P61.009.021 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi Specifiche: IP3x Altezza (mm): 1800 | cad | 239,99 | |
| TOS26_PR.P61.009.022 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi Specifiche: IP3x Altezza (mm): 2000 | cad | 283,37 | |
| TOS26_PR.P61.009.030 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi Specifiche: IP55 Altezza (mm): 1600 | cad | 215,07 | |
| TOS26_PR.P61.009.031 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi Specifiche: IP55 Altezza (mm): 1800 | cad | 244,44 | |
| TOS26_PR.P61.009.032 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi Specifiche: IP55 Altezza (mm): 2000 | cad | 272,44 | |
| Oggetto: Struttura autoportante componibile Materiale: lamiera di acciaio Uso: esecuzione da pavimento. Profondità (mm): 600 | ||||
| TOS26_PR.P61.010.001 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 1800 | cad | 1.231,42 | |
| TOS26_PR.P61.010.002 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 2000 | cad | 1.270,69 | |
| TOS26_PR.P61.010.003 | Larghezza (mm): 800 Altezza (mm): 1800 | cad | 1.456,92 | |
| TOS26_PR.P61.010.004 | Larghezza (mm): 800 Altezza (mm): 2000 | cad | 1.496,19 | |
| TOS26_PR.P61.010.005 | Oggetto: Vano esterno Larghezza (mm): 300 Altezza (mm): 1800 | cad | 953,77 | |
| TOS26_PR.P61.010.006 | Oggetto: Vano esterno Larghezza (mm): 300 Altezza (mm): 2000 | cad | 993,64 | |
| TOS26_PR.P61.010.010 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi Specifiche: IP3x Altezza (mm): 1800 | cad | 285,64 | |
| TOS26_PR.P61.010.011 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi Specifiche: IP3x Altezza (mm): 2000 | cad | 342,52 | |
| TOS26_PR.P61.010.020 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi Specifiche: IP55 Altezza (mm): 1800 | cad | 276,06 | |
| TOS26_PR.P61.010.021 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi Specifiche: IP55 Altezza (mm): 2000 | cad | 319,51 | |
| Oggetto: Struttura autoportante componibile Materiale: lamiera di acciaio Uso: esecuzione da pavimento. Profondità (mm): 800 | ||||
| TOS26_PR.P61.011.001 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 1800 | cad | 1.425,85 | |
| TOS26_PR.P61.011.002 | Larghezza (mm): 600 Altezza (mm): 2000 | cad | 1.465,12 | |
| TOS26_PR.P61.011.003 | Larghezza (mm): 800 Altezza (mm): 1800 | cad | 1.396,84 | |
| TOS26_PR.P61.011.004 | Larghezza (mm): 800 Altezza (mm): 2000 | cad | 1.423,02 | |
| TOS26_PR.P61.011.005 | Oggetto: Vano esterno Larghezza (mm): 300 Altezza (mm): 1800 | cad | 982,54 | |
| TOS26_PR.P61.011.006 | Oggetto: Vano esterno Larghezza (mm): 300 Altezza (mm): 2000 | cad | 1.030,56 | |
| TOS26_PR.P61.011.010 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi Specifiche: IP3x Altezza (mm): 1800 | cad | 285,64 | |
| TOS26_PR.P61.011.011 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi Specifiche: IP3x Altezza (mm): 2000 | cad | 342,52 | |
| TOS26_PR.P61.011.020 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi Specifiche: IP55 Altezza (mm): 1800 | cad | 314,14 | |
| TOS26_PR.P61.011.021 | Oggetto: Coppia di pannelli laterali ciechi Specifiche: IP55 Altezza (mm): 2000 | cad | 307,57 | |
| Oggetto: Rivestimento posteriore per struttura autoportante componibile Materiale: lamiera di acciaio Uso: esecuzione da pavimento. Altezza (mm): 1600 | ||||
| TOS26_PR.P61.012.001 | Specifiche: grado di protezione minimo IP3x Larghezza (mm): 300 | cad | 254,62 | |
| TOS26_PR.P61.012.002 | Specifiche: grado di protezione minimo IP3x Larghezza (mm): 600 | cad | 285,64 | |
| TOS26_PR.P61.012.003 | Specifiche: grado di protezione minimo IP3x Larghezza (mm): 900 | cad | 345,10 | |
| TOS26_PR.P61.012.010 | Specifiche: IP55 Larghezza (mm): 300 | cad | 177,10 | |
| TOS26_PR.P61.012.011 | Specifiche: IP55 Larghezza (mm): 600 | cad | 207,32 | |
| TOS26_PR.P61.012.012 | Specifiche: IP55 Larghezza (mm): 900 | cad | 280,34 | |
| Oggetto: Rivestimento posteriore per struttura autoportante componibile Materiale: lamiera di acciaio Uso: esecuzione da pavimento. Altezza (mm): 1800 | ||||
| TOS26_PR.P61.013.001 | Specifiche: grado di protezione minimo IP3x Larghezza (mm): 300 | cad | 239,70 | |
| TOS26_PR.P61.013.002 | Specifiche: grado di protezione minimo IP3x Larghezza (mm): 600 | cad | 323,58 | |
| TOS26_PR.P61.013.003 | Specifiche: grado di protezione minimo IP3x Larghezza minima (mm): 800 Larghezza massima (mm): 900 | cad | 444,91 | |
| TOS26_PR.P61.013.004 | Specifiche: IP55 Larghezza (mm): 300 | cad | 195,57 | |
| TOS26_PR.P61.013.005 | Specifiche: IP55 Larghezza (mm): 600 | cad | 219,91 | |
| TOS26_PR.P61.013.006 | Specifiche: IP55 Larghezza minima (mm): 800 Larghezza massima (mm): 900 | cad | 298,81 | |
| Oggetto: Rivestimento posteriore per struttura autoportante componibile Materiale: lamiera di acciaio Uso: esecuzione da pavimento. Altezza (mm): 2000 | ||||
| TOS26_PR.P61.014.001 | Specifiche: IP3x Larghezza (mm): 300 | cad | 269,91 | |
| TOS26_PR.P61.014.002 | Specifiche: IP3x Larghezza (mm): 600 | cad | 359,85 | |
| TOS26_PR.P61.014.003 | Specifiche: IP3x Larghezza minima (mm): 800 Larghezza minima (mm): 900 | cad | 496,02 | |
| TOS26_PR.P61.014.004 | Specifiche: IP55 Larghezza (mm): 300 | cad | 214,03 | |
| TOS26_PR.P61.014.005 | Specifiche: IP55 Larghezza (mm): 600 | cad | 231,66 | |
| TOS26_PR.P61.014.006 | Specifiche: IP55 Larghezza minima (mm): 800 Larghezza minima (mm): 900 | cad | 316,44 | |
| Oggetto: Porta frontale reversibile Materiale: acciaio sp 15/10 Compreso: cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza (mm): 1600 | ||||
| TOS26_PR.P61.015.001 | Specifiche: - Cieca; - IP4x. Larghezza (mm): 300 | cad | 315,18 | |
| TOS26_PR.P61.015.002 | Specifiche: - Cieca; - IP4x. Larghezza (mm): 600 | cad | 332,92 | |
| TOS26_PR.P61.015.003 | Specifiche: - Cieca; - IP4x. Larghezza (mm): 900 | cad | 523,47 | |
| TOS26_PR.P61.015.010 | Specifiche: - Cieca; - IP55 o superiore. Larghezza (mm): 300 | cad | 247,78 | |
| TOS26_PR.P61.015.011 | Specifiche: - Cieca; - IP55 o superiore. Larghezza (mm): 600 | cad | 416,32 | |
| TOS26_PR.P61.015.012 | Specifiche: - Cieca; - IP55 o superiore. Larghezza (mm): 900 | cad | 424,38 | |
| Oggetto: Porta frontale reversibile Materiale: acciaio sp 15/10 Compreso: cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza (mm): 1800 | ||||
| TOS26_PR.P61.016.001 | Specifiche: - Cieca; - IP4x. Larghezza (mm): 300 | cad | 350,73 | |
| TOS26_PR.P61.016.002 | Specifiche: - Cieca; - IP4x. Larghezza (mm): 600 | cad | 540,58 | |
| TOS26_PR.P61.016.003 | Specifiche: - Cieca; - IP4x. Larghezza minima (mm): 800 Larghezza massima (mm): 900 | cad | 629,45 | |
| TOS26_PR.P61.016.004 | Specifiche: - Cieca; - IP55 o superiore. Larghezza (mm): 300 | cad | 392,21 | |
| TOS26_PR.P61.016.005 | Specifiche: - Cieca; - IP55 o superiore. Larghezza (mm): 600 | cad | 534,42 | |
| TOS26_PR.P61.016.006 | Specifiche: - Cieca; - IP55 o superiore. Larghezza minima (mm): 800 Larghezza massima (mm): 900 | cad | 601,67 | |
| Oggetto: Porta frontale reversibile Materiale: acciaio sp 15/10 Compreso: cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza (mm): 2000 | ||||
| TOS26_PR.P61.017.001 | Specifiche: - Cieca; - IP4x. Larghezza (mm): 300 | cad | 291,29 | |
| TOS26_PR.P61.017.002 | Specifiche: - Cieca; - IP4x. Larghezza (mm): 600 | cad | 589,06 | |
| TOS26_PR.P61.017.003 | Specifiche: - Cieca; - IP4x. Larghezza minima (mm): 800 Larghezza massima (mm): 900 | cad | 685,03 | |
| TOS26_PR.P61.017.004 | Specifiche: - Cieca; - IP55 o superiore. Larghezza (mm): 300 | cad | 434,42 | |
| TOS26_PR.P61.017.005 | Specifiche: - Cieca; - IP55 o superiore. Larghezza (mm): 600 | cad | 583,23 | |
| TOS26_PR.P61.017.006 | Specifiche: - Cieca; - IP55 o superiore. Larghezza minima (mm): 800 Larghezza massima (mm): 900 | cad | 659,37 | |
| Oggetto: Porta frontale reversibile Materiale: acciaio sp 15/10 Compreso: - cerniere; - serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza (mm): 1600 | ||||
| TOS26_PR.P61.018.001 | Specifiche: - trasparente in cristallo temperato; - IP4x. Larghezza (mm): 600 | cad | 812,99 | |
| TOS26_PR.P61.018.002 | Specifiche: - trasparente in cristallo temperato; - IP4x. Larghezza (mm): 900 | cad | 1.032,72 | |
| TOS26_PR.P61.018.003 | Specifiche: - trasparente in cristallo temperato; - IP55 o superiore. Larghezza (mm): 600 | cad | 455,94 | |
| TOS26_PR.P61.018.004 | Specifiche: - trasparente in cristallo temperato; - IP55 o superiore. Larghezza (mm): 900 | cad | 515,70 | |
| Oggetto: Porta frontale reversibile Materiale: acciaio sp 15/10 Compreso: - cerniere; - serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza (mm): 1800 | ||||
| TOS26_PR.P61.019.001 | Specifiche: - trasparente in cristallo temperato; - IP4x. Larghezza (mm): 600 | cad | 846,59 | |
| TOS26_PR.P61.019.002 | Specifiche: - trasparente in cristallo temperato; - IP4x. Larghezza minima (mm): 800 Larghezza massima (mm): 900 | cad | 968,09 | |
