Risorse materiali / prodotti
Materiali plastici e compositi
Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana, Firenze 2026
- Articoli
- 827
- Voci
- 37
- Unità più usate
- cad (484), m (337), m² (6)
- Incidenza manodopera
- non pubblicata
827 articoli
| Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo (€) | Manodopera |
|---|---|---|---|---|
| Oggetto: TUBI A PARETE STRUTTURATA MULTISTRATO Materiale: IN POLIPROPILENE AD ALTO MODULO (PP HM) Conforme: - UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, con superficie piana internamente ed esternamente (tipo A), corredati da manicotti o bicchiere ad innesto provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica; - UNI EN 681-1. - requisiti della norma di riferimento (in evidenza nella marcatura sulla superficie esterna). | ||||
| TOS26_PR.P15.040.001 | tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 110 mm. spess. 3,4 mm | m | 7,70 | |
| TOS26_PR.P15.040.002 | tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 125 mm. spess. 5,4 mm | m | 12,29 | |
| TOS26_PR.P15.040.003 | tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 160 mm. Spess. 6,1 mm | m | 16,75 | |
| TOS26_PR.P15.040.004 | tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 200 mm. Spess. 6,8 mm | m | 26,28 | |
| TOS26_PR.P15.040.005 | tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 250 mm. Spess. 8,5 mm | m | 41,04 | |
| TOS26_PR.P15.040.006 | tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 315 mm. Spess. 10,7 mm | m | 64,77 | |
| TOS26_PR.P15.040.007 | tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 400 mm. Spess. 13,6 mm | m | 108,00 | |
| TOS26_PR.P15.040.008 | tipo SN8 SDR29,4 diam. est. 500 mm. Spess. 17,0 mm | m | 169,02 | |
| TOS26_PR.P15.040.010 | tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 110 mm. Spess. 4,0 mm | m | 8,23 | |
| TOS26_PR.P15.040.012 | tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 160 mm. spess. 6,1 mm | m | 18,91 | |
| TOS26_PR.P15.040.013 | tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 200 mm. Spess. 7,5 mm | m | 28,25 | |
| TOS26_PR.P15.040.014 | tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 250 mm. Spess. 9,4 mm | m | 45,37 | |
| TOS26_PR.P15.040.015 | tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 315 mm. Spess. 11,9 mm | m | 72,14 | |
| TOS26_PR.P15.040.016 | tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 400 mm. Spess. 15,0 mm | m | 119,42 | |
| TOS26_PR.P15.040.017 | tipo SN12 SDR26,6 diam. est. 500 mm. Spess. 18,9 mm | m | 203,69 | |
| TOS26_PR.P15.040.020 | tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 110 mm. Spess. 4,5 mm | m | 8,82 | |
| TOS26_PR.P15.040.022 | tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 160 mm. Spess. 6,7 mm | m | 20,71 | |
| TOS26_PR.P15.040.023 | tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 200 mm. Spess. 8,3 mm | m | 30,59 | |
| TOS26_PR.P15.040.024 | tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 250 mm. Spess. 10,3 mm | m | 48,52 | |
| TOS26_PR.P15.040.025 | tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 315 mm. Spess. 13,0 mm | m | 76,71 | |
| TOS26_PR.P15.040.026 | tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 400 mm. Spess. 16,4 mm | m | 127,36 | |
| TOS26_PR.P15.040.027 | tipo SN16 SDR19,4 diam. est. 500 mm. Spess. 20,5 mm | m | 216,70 | |
| RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN POLIPROPILENE AD ALTO MODULO (PP HM) A norma UNI EN 13476-2 per condotte di scarico interrate non in pressione, provvisti di guarnizione anulare elastomerica in EPDM per la perfetta tenuta idraulica. Conformi alla norma UNI EN 681-1 | ||||
| TOS26_PR.P15.041.015 | Curva aperta 30° SN8, diam. est. 125 mm. | cad | 16,43 | |
| TOS26_PR.P15.041.016 | Curva aperta 45° SN8, diam. est. 125 mm. | cad | 19,42 | |
| TOS26_PR.P15.041.017 | Curva aperta 60° SN8, diam. est. 125 mm. | cad | 39,88 | |
| TOS26_PR.P15.041.018 | Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 125 mm. | cad | 22,93 | |
| TOS26_PR.P15.041.021 | Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 125 mm | cad | 20,97 | |
| TOS26_PR.P15.041.025 | Manicotto SN8, diam. est. 125 mm | cad | 14,77 | |
| TOS26_PR.P15.041.035 | Curva aperta 30° SN8, diam. est. 160 mm | cad | 18,39 | |
| TOS26_PR.P15.041.036 | Curva aperta 45° SN8, diam. est. 160 mm | cad | 21,69 | |
| TOS26_PR.P15.041.037 | Curva aperta 60° SN8, diam. est. 160 mm | cad | 61,67 | |
| TOS26_PR.P15.041.038 | Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 160 mm | cad | 25,72 | |
| TOS26_PR.P15.041.039 | Tee a 90°, SN8, diam. est. 160 mm | cad | 29,55 | |
| TOS26_PR.P15.041.040 | Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 160 mm riduzione a 125 mm | cad | 25,83 | |
| TOS26_PR.P15.041.041 | Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 160 mm | cad | 32,23 | |
| TOS26_PR.P15.041.042 | Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 160 mm riduzione a 125 mm | cad | 24,48 | |
| TOS26_PR.P15.041.043 | Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 160 mm riduzione a 125 mm | cad | 12,81 | |
| TOS26_PR.P15.041.045 | Manicotto SN8, diam. est. 160 mm | cad | 16,53 | |
| TOS26_PR.P15.041.055 | Curva aperta 30° SN8, diam. est. 200 mm | cad | 42,36 | |
| TOS26_PR.P15.041.056 | Curva aperta 45° SN8, diam. est. 200 mm | cad | 36,88 | |
| TOS26_PR.P15.041.057 | Curva aperta 60° SN8, diam. est. 200 mm | cad | 89,26 | |
| TOS26_PR.P15.041.058 | Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 200 mm | cad | 51,14 | |
| TOS26_PR.P15.041.059 | Tee a 90°, SN8, diam. est. 200 mm | cad | 67,97 | |
| TOS26_PR.P15.041.060 | Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 200 riduzione a 160 mm | cad | 163,64 | |
| TOS26_PR.P15.041.061 | Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 200 riduzione a 125 mm | cad | 163,64 | |
| TOS26_PR.P15.041.062 | Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 200 mm | cad | 71,38 | |
| TOS26_PR.P15.041.063 | Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 200 mm riduzione a 160 mm | cad | 64,98 | |
| TOS26_PR.P15.041.064 | Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 200 mm riduzione a 125 mm | cad | 59,30 | |
| TOS26_PR.P15.041.065 | Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 200 mm riduzione a 160 mm | cad | 29,44 | |
| TOS26_PR.P15.041.066 | Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 200 mm riduzione a 125 mm | cad | 29,44 | |
| TOS26_PR.P15.041.068 | Manicotto SN8, diam. est. 200 mm | cad | 29,03 | |
| TOS26_PR.P15.041.075 | Curva aperta 30° SN8, diam. est. 250 mm | cad | 79,85 | |
| TOS26_PR.P15.041.076 | Curva aperta 45° SN8, diam. est. 250 mm | cad | 80,89 | |
| TOS26_PR.P15.041.077 | Curva aperta 60° SN8, diam. est. 250 mm | cad | 131,82 | |
| TOS26_PR.P15.041.078 | Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 250 mm | cad | 95,14 | |
| TOS26_PR.P15.041.079 | Tee a 90°, SN8, diam. est. 250 mm | cad | 272,83 | |
| TOS26_PR.P15.041.080 | Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 250 riduzione a 200 mm | cad | 261,57 | |
| TOS26_PR.P15.041.081 | Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 250 riduzione a 160 mm | cad | 176,13 | |
| TOS26_PR.P15.041.082 | Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 250 riduzione a 125 mm | cad | 229,03 | |
| TOS26_PR.P15.041.083 | Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 250 mm | cad | 263,63 | |
| TOS26_PR.P15.041.084 | Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 250 mm riduzione a 200 mm | cad | 138,12 | |
| TOS26_PR.P15.041.085 | Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 250 mm riduzione a 160 mm | cad | 121,38 | |
| TOS26_PR.P15.041.086 | Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 250 mm riduzione a 125 mm | cad | 252,06 | |
| TOS26_PR.P15.041.087 | Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 250 mm riduzione a 200 mm | cad | 119,11 | |
| TOS26_PR.P15.041.088 | Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 250 mm riduzione a 160 mm | cad | 119,11 | |
| TOS26_PR.P15.041.089 | Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 250 mm riduzione a 125 mm | cad | 119,11 | |
| TOS26_PR.P15.041.091 | Manicotto SN8, diam. est. 250 mm | cad | 121,18 | |
| TOS26_PR.P15.041.093 | Curva aperta 30° SN8, diam. est. 315 mm | cad | 119,63 | |
| TOS26_PR.P15.041.100 | Curva aperta 45° SN8, diam. est. 315 mm | cad | 127,68 | |
| TOS26_PR.P15.041.101 | Curva aperta 60° SN8, diam. est. 315 mm | cad | 230,47 | |
| TOS26_PR.P15.041.102 | Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 315 mm | cad | 154,03 | |
| TOS26_PR.P15.041.103 | Tee a 90°, SN8, diam. est. 315 mm | cad | 560,53 | |
| TOS26_PR.P15.041.104 | Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 315 riduzione a 250 mm | cad | 523,14 | |
| TOS26_PR.P15.041.105 | Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 315 riduzione a 200 mm | cad | 468,59 | |
| TOS26_PR.P15.041.106 | Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 315 riduzione a 160 mm | cad | 418,49 | |
| TOS26_PR.P15.041.107 | Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 315 mm | cad | 421,59 | |
| TOS26_PR.P15.041.108 | Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 315 mm riduzione a 250 mm | cad | 384,91 | |
| TOS26_PR.P15.041.109 | Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 315 mm riduzione a 200 mm | cad | 326,86 | |
| TOS26_PR.P15.041.110 | Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 315 mm riduzione a 160 mm | cad | 184,19 | |
| TOS26_PR.P15.041.111 | Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 315 mm riduzione a 250 mm | cad | 236,98 | |
| TOS26_PR.P15.041.112 | Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 315 mm riduzione a 200 mm | cad | 253,82 | |
| TOS26_PR.P15.041.113 | Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 315 mm riduzione a 160 mm | cad | 253,82 | |
| TOS26_PR.P15.041.115 | Manicotto SN8, diam. est. 315 mm | cad | 171,59 | |
| TOS26_PR.P15.041.125 | Curva aperta 30° SN8, diam. est. 400 mm | cad | 404,34 | |
| TOS26_PR.P15.041.126 | Curva aperta 45° SN8, diam. est. 400 mm | cad | 456,19 | |
| TOS26_PR.P15.041.127 | Curva aperta 60° SN8, diam. est. 400 mm | cad | 400,93 | |
| TOS26_PR.P15.041.128 | Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 400 mm | cad | 727,27 | |
| TOS26_PR.P15.041.129 | Tee a 90°, SN8, diam. est. 400 mm | cad | 601,34 | |
| TOS26_PR.P15.041.130 | Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 400 riduzione a 315 mm | cad | 571,69 | |
| TOS26_PR.P15.041.131 | Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 400 riduzione a 250 mm | cad | 571,69 | |
| TOS26_PR.P15.041.132 | Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 400 riduzione a 200 mm | cad | 571,69 | |
| TOS26_PR.P15.041.133 | Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 400 mm | cad | 749,68 | |
| TOS26_PR.P15.041.134 | Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 400 mm riduzione a 315 mm | cad | 690,39 | |
| TOS26_PR.P15.041.135 | Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 400 mm riduzione a 250 mm | cad | 690,39 | |
| TOS26_PR.P15.041.136 | Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 400 mm riduzione a 200 mm | cad | 690,39 | |
| TOS26_PR.P15.041.137 | Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 400 mm riduzione a 315 mm | cad | 538,12 | |
| TOS26_PR.P15.041.138 | Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 400 mm riduzione a 250 mm | cad | 413,01 | |
| TOS26_PR.P15.041.139 | Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 400 mm riduzione a 200 mm | cad | 413,01 | |
| TOS26_PR.P15.041.141 | Manicotto SN8, diam. est. 400 mm | cad | 274,58 | |
| TOS26_PR.P15.041.150 | Curva aperta 30° SN8, diam. est. 500 mm | cad | 593,69 | |
| TOS26_PR.P15.041.151 | Curva aperta 45° SN8, diam. est. 500 mm | cad | 669,00 | |
| TOS26_PR.P15.041.152 | Curva aperta 60° SN8, diam. est. 500 mm | cad | 819,52 | |
| TOS26_PR.P15.041.153 | Curva chiusa 90° SN8, diam. est. 500 mm | cad | 1.067,14 | |
| TOS26_PR.P15.041.154 | Tee a 90°, SN8, diam. est. 500 mm | cad | 1.344,93 | |
| TOS26_PR.P15.041.155 | Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 500 riduzione a 400 mm | cad | 1.229,23 | |
| TOS26_PR.P15.041.156 | Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 500 riduzione a 315 mm | cad | 1.229,23 | |
| TOS26_PR.P15.041.157 | Tee a 90° ridotto, SN8, diam. est. 500 riduzione a 250 mm | cad | 1.229,23 | |
| TOS26_PR.P15.041.158 | Tee a 45°(o anche detta braga), SN8, diam. est. 500 mm | cad | 1.576,43 | |
| TOS26_PR.P15.041.159 | Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 500 mm riduzione a 400 mm | cad | 1.460,63 | |
| TOS26_PR.P15.041.160 | Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 500 mm riduzione a 315 mm | cad | 1.460,63 | |
| TOS26_PR.P15.041.161 | Tee a 45° ridotto (o anche detta braga), SN8, diam. est. 500 mm riduzione a 250 mm | cad | 1.460,63 | |
| TOS26_PR.P15.041.162 | Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 500 mm riduzione a 400 mm | cad | 824,17 | |
| TOS26_PR.P15.041.163 | Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 500 mm riduzione a 315 mm | cad | 824,17 | |
| TOS26_PR.P15.041.164 | Aumento/ diminuzione eccentrico SN8, diam. est. 500 mm riduzione a 250 mm | cad | 824,17 | |
| TOS26_PR.P15.041.166 | Manicotto SN8, diam. est. 500 mm | cad | 664,46 | |
| Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali Conforme: UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta | ||||
| TOS26_PR.P15.050.001 | tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm | m | 8,63 | |
| TOS26_PR.P15.050.002 | tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm | m | 13,17 | |
| TOS26_PR.P15.050.003 | tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm | m | 25,84 | |
| TOS26_PR.P15.050.004 | tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm | m | 41,01 | |
| TOS26_PR.P15.050.005 | tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm | m | 65,82 | |
| TOS26_PR.P15.050.006 | tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm | m | 112,75 | |
| TOS26_PR.P15.050.007 | tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm | m | 185,68 | |
| TOS26_PR.P15.050.008 | Tipo SN4 SDR 41 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm | m | 8,60 | |
| TOS26_PR.P15.050.009 | tipo SN4 SDR 41 diam. est. 125 spess. mm 3,2 mm | m | 9,87 | |
| TOS26_PR.P15.050.010 | tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm | m | 14,93 | |
| TOS26_PR.P15.050.011 | tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm | m | 23,04 | |
| TOS26_PR.P15.050.012 | tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm | m | 29,32 | |
| TOS26_PR.P15.050.013 | tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm | m | 46,47 | |
| TOS26_PR.P15.050.014 | tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm | m | 70,13 | |
| TOS26_PR.P15.050.015 | tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm | m | 111,32 | |
| TOS26_PR.P15.050.016 | tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm | m | 192,74 | |
| TOS26_PR.P15.050.017 | tipo SN4 SDR 41 diam. est. 710 spess. mm 17,4 mm | m | 286,14 | |
| TOS26_PR.P15.050.018 | tipo SN4 SDR 41 diam. est. 800 spess. mm 19,6 mm | m | 498,58 | |
| TOS26_PR.P15.050.020 | Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm | m | 8,10 | |
| TOS26_PR.P15.050.021 | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 125 mm. spess. 3,7 mm | m | 10,57 | |
| TOS26_PR.P15.050.022 | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm | m | 17,30 | |
| TOS26_PR.P15.050.023 | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm | m | 26,47 | |
| TOS26_PR.P15.050.024 | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm | m | 32,12 | |
| TOS26_PR.P15.050.025 | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm | m | 52,07 | |
| TOS26_PR.P15.050.026 | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm | m | 85,38 | |
| TOS26_PR.P15.050.027 | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm | m | 130,79 | |
| TOS26_PR.P15.050.028 | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm | m | 234,11 | |
| TOS26_PR.P15.050.029 | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm | m | 380,41 | |
| TOS26_PR.P15.050.030 | tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm | m | 470,60 | |
| Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui Conforme: UNI-EN 1329-1:2014 tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta | ||||
| TOS26_PR.P15.051.001 | diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3 | m | 2,27 | |
| TOS26_PR.P15.051.002 | diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3 | m | 2,90 | |
| TOS26_PR.P15.051.003 | diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3 | m | 3,76 | |
| TOS26_PR.P15.051.004 | diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3 | m | 4,76 | |
| TOS26_PR.P15.051.005 | diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3 | m | 5,24 | |
| TOS26_PR.P15.051.006 | diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3 | m | 6,56 | |
| TOS26_PR.P15.051.007 | diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2 | m | 9,04 | |
| TOS26_PR.P15.051.008 | diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2 | m | 10,82 | |
| TOS26_PR.P15.051.009 | diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2 | m | 12,35 | |
| TOS26_PR.P15.051.010 | diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9 | m | 18,24 | |
| Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione Conforme: UNI 10972:2006 tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta | ||||
| TOS26_PR.P15.052.001 | tipo SN4 diam. est. 110 mm spess. 2,5 mm | m | 5,35 | |
| TOS26_PR.P15.052.002 | tipo SN4 diam. est. 125 mm spess. 2,5 mm | m | 6,11 | |
| TOS26_PR.P15.052.003 | tipo SN4 diam. est. 160 mm spess. 3,3 mm | m | 9,50 | |
| TOS26_PR.P15.052.004 | tipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,2 mm | m | 14,53 | |
| TOS26_PR.P15.052.005 | tipo SN4 diam. est. 250 mm spess. 5,5 mm | m | 23,11 | |
| TOS26_PR.P15.052.006 | tipo SN4 diam. est. 315 mm spess. 6,7 mm | m | 36,65 | |
| TOS26_PR.P15.052.007 | tipo SN4 diam. est. 400 mm spess. 8,5 mm | m | 59,40 | |
| TOS26_PR.P15.052.008 | tipo SN4 diam. est. 500 mm spess. 10,5 mm | m | 94,29 | |
| TOS26_PR.P15.052.009 | tipo SN4 diam. est. 630 mm spess. 13,0 mm | m | 155,58 | |
| TOS26_PR.P15.052.010 | tipo SN4 diam. est. 710 mm spess. 14,8 mm | m | 271,09 | |
| TOS26_PR.P15.052.011 | tipo SN4 diam. est. 800 mm spess. 16,2 mm | m | 345,17 | |
| TOS26_PR.P15.052.012 | tipo SN2 diam. est. 160 mm spess. 3,0 mm | m | 21,59 | |
| TOS26_PR.P15.052.013 | tipo SN2 diam. est. 200 mm spess. 3,3 mm | m | 32,92 | |
| TOS26_PR.P15.052.014 | tipo SN2 diam. est. 250 mm spess. 4,3 mm | m | 17,10 | |
| TOS26_PR.P15.052.015 | tipo SN2 diam. est. 315 mm spess. 5,3 mm | m | 27,17 | |
| TOS26_PR.P15.052.016 | tipo SN2 diam. est. 400 mm spess. 6,4 mm | m | 42,72 | |
| TOS26_PR.P15.052.017 | tipo SN2 diam. est. 500 mm spess. 8,3 mm | m | 64,42 | |
| TOS26_PR.P15.052.018 | tipo SN2 diam. est. 630 mm spess. 10,4 mm | m | 112,04 | |
| TOS26_PR.P15.052.019 | tipo SN2 diam. est. 710 mm spess. 11,8 mm | m | 137,98 | |
| TOS26_PR.P15.052.020 | tipo SN2 diam. est. 800 mm spess. 13,3 mm | m | 165,58 | |
| Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, Conforme: - CEI EN 61386-1; - EN 61386-24 | ||||
| TOS26_PR.P15.055.001 | d. 40 mm spess. 3,4 mm | m | 1,18 | |
| TOS26_PR.P15.055.002 | d. 50 mm spess. 4,2 mm | m | 1,43 | |
| TOS26_PR.P15.055.003 | d. 63 mm spess. 5,2 mm | m | 1,75 | |
| TOS26_PR.P15.055.004 | d. 75 mm spess. 6,3 mm | m | 2,25 | |
| TOS26_PR.P15.055.005 | d. 90 mm spess. 7,7 mm | m | 2,72 | |
| TOS26_PR.P15.055.006 | d. 110 mm spess. 9,3 mm | m | 3,41 | |
| TOS26_PR.P15.055.007 | d. 125 mm spess. 10,7 mm | m | 4,16 | |
| TOS26_PR.P15.055.008 | d. 140 mm spess. 12,1 mm | m | 4,50 | |
| TOS26_PR.P15.055.009 | d. 160 mm spess. 14,2 mm | m | 6,65 | |
| TOS26_PR.P15.055.010 | d. 200 mm spess. 18,0 mm | m | 11,55 | |
| Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) | ||||
| TOS26_PR.P15.057.001 | d. 40 mm spess. 3,4 mm | cad | 1,66 | |
| TOS26_PR.P15.057.002 | d. 50 mm spess. 4,2 mm | cad | 1,86 | |
| TOS26_PR.P15.057.003 | d. 63 mm spess. 5,2 mm | cad | 1,95 | |
| TOS26_PR.P15.057.004 | d. 75 mm spess. 6,3 mm | cad | 2,42 | |
| TOS26_PR.P15.057.005 | d. 90 mm spess. 7,7 mm | cad | 2,50 | |
| TOS26_PR.P15.057.006 | d. 110 mm spess. 9,3 mm | cad | 3,06 | |
| TOS26_PR.P15.057.007 | d. 125 mm spess. 10,7 mm | cad | 5,71 | |
| TOS26_PR.P15.057.008 | d. 140 mm spess. 12,1 mm | cad | 4,92 | |
| TOS26_PR.P15.057.009 | d. 160 mm spess. 14,2 mm | cad | 7,33 | |
| TOS26_PR.P15.057.010 | d. 200 mm spess. 18,0 mm | cad | 10,58 | |
| Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) Conforme: UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | ||||
| TOS26_PR.P15.060.001 | tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 250 mm, spess. mm 7.7 | m | 36,54 | |
| TOS26_PR.P15.060.002 | tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 315 mm, spess. mm 9.7 | m | 57,83 | |
| TOS26_PR.P15.060.003 | tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 355 mm, spess. mm 10.9 | m | 74,09 | |
| TOS26_PR.P15.060.004 | tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 400 mm, spess. mm 12.3 | m | 93,04 | |
| TOS26_PR.P15.060.005 | tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 450 mm, spess. mm 13.8 | m | 118,73 | |
| TOS26_PR.P15.060.006 | tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 500 mm, spess. mm 15.3 | m | 146,39 | |
| TOS26_PR.P15.060.007 | tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 630 mm, spess. mm 19.3 | m | 237,75 | |
| TOS26_PR.P15.060.008 | tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 800 mm, spess. mm 24.5 | m | 382,12 | |
| TOS26_PR.P15.060.009 | tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 1000 mm, spess. mm 30.6 | m | 596,81 | |
| TOS26_PR.P15.060.010 | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 160 mm, spess. mm 6,2 | m | 18,75 | |
| TOS26_PR.P15.060.011 | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 200 mm, spess. mm 7,7 | m | 28,95 | |
| TOS26_PR.P15.060.012 | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 250 mm, spess. mm 9,6 | m | 45,03 | |
| TOS26_PR.P15.060.013 | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 315 mm, spess. mm 12,1 | m | 71,51 | |
| TOS26_PR.P15.060.014 | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 355 mm, spess. mm 13,6 | m | 91,54 | |
| TOS26_PR.P15.060.015 | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 400 mm, spess. mm 15,3 | m | 114,52 | |
| TOS26_PR.P15.060.016 | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 450 mm, spess. mm 17,2 | m | 148,26 | |
| TOS26_PR.P15.060.017 | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 500 mm, spess. mm 19,1 | m | 182,90 | |
| TOS26_PR.P15.060.018 | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 630 mm, spess. mm 24,1 | m | 290,63 | |
| TOS26_PR.P15.060.019 | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 800 mm, spess. mm 30,6 | m | 467,67 | |
| TOS26_PR.P15.060.020 | tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 1000 mm, spess. mm 38,2 | m | 729,98 | |
| TOS26_PR.P15.060.021 | tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 160 mm, spess. mm 7,7 | m | 22,90 | |
| TOS26_PR.P15.060.022 | tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 200 mm, spess. mm 9,6 | m | 29,31 | |
| TOS26_PR.P15.060.023 | tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 250 mm, spess. mm 11,9 | m | 55,09 | |
| TOS26_PR.P15.060.024 | tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 315 mm, spess. mm 15 | m | 87,46 | |
| TOS26_PR.P15.060.025 | tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 355 mm, spess. mm 16,9 | m | 113,71 | |
